M65xx系列Cortex?-A53工控核心板
M65xx系列核心板采用TI ARM 系列的主頻高達1.1GHZ雙核/四核Cortex?-A53處理器和兩個主頻400MHz的Cortex?-R5F內核,可選1GB或2GB DDR3L內存以及可選DDR ECC功能,eMMC存儲器可選4GB或8GB,具有資源豐富、接口齊全、性能強悍和可靠性高等特點。

M65xx系列Cortex?-A53工控核心板
M65xx系列核心板采用TI ARM 系列的主頻高達1.1GHZ雙核/四核Cortex?-A53處理器和兩個主頻400MHz的Cortex?-R5F內核,可選1GB或2GB DDR3L內存以及可選DDR ECC功能,eMMC存儲器可選4GB或8GB,具有資源豐富、接口齊全、性能強悍和可靠性高等特點。
硬件資源表
產品型號 | M6526-1GF4GLI-T | M6526-2GF8GLI-T | M6548-1GF4GLI-T | M6548-2GF8GLI-T |
---|---|---|---|---|
處理器 | TI AM6526 | TI AM6526 | TI AM6548 | TI AM6548 |
Arm?內核 | 雙核Cortex?-A53 +雙核Cortex?-R5F | 雙核Cortex?-A53 +雙核Cortex?-R5F | 四核Cortex?-A53 +雙核Cortex?-R5F | 四核Cortex?-A53 +雙核Cortex?-R5F |
主頻 | 1.1GHz+400MHz | 1.1GHz+400MHz | 1.1GHz+400MHz | 1.1GHz+400MHz |
操作系統(tǒng) | Linux,ubuntu | Linux,ubuntu | Linux,ubuntu | Linux,ubuntu |
運行內存(SDRAM) | 1GB | 2GB | 1GB | 2GB |
板載存儲(eMMC) | 4GB | 8GB | 4GB | 8GB |
獨立硬件看門狗 | 支持,1.6秒溢出 | 支持,1.6秒溢出 | 支持,1.6秒溢出 | 支持,1.6秒溢出 |
可編程實時單元PRU | 3組(每組2個,最多6個) | 3組(每組2個,最多6個) | 3組(每組2個,最多6個) | 3組(每組2個,最多6個) |
PRU擴展UART | 最高18路 | 最高18路 | 最高18路 | 最高18路 |
PRU擴展以太網(wǎng) | 最高6路千兆以太網(wǎng) | 最高6路千兆以太網(wǎng) | 最高6路千兆以太網(wǎng) | 最高6路千兆以太網(wǎng) |
UART | 5路(含1路調試串口) | 5路(含1路調試串口) | 5路(含1路調試串口) | 5路(含1路調試串口) |
以太網(wǎng) | 1路10/100/1000Mbps | 1路10/100/1000Mbps | 1路10/100/1000Mbps | 1路10/100/1000Mbps |
RTC實時時鐘 | IIC擴展支持 | IIC擴展支持 | IIC擴展支持 | IIC擴展支持 |
IIC | 最高4路 | 最高4路 | 最高4路 | 最高4路 |
SPI | 最高6路 | 最高6路 | 最高6路 | 最高6路 |
CAN-FD | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 |
OSPI Flash① | 最高2路 | 最高2路 | 最高2路 | 最高2路 |
SD/MMC | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
USB 2.0② | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 |
USB 3.1③ | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
PCI-Express 3.1④ | 最高2路 | 最高2路 | 最高2路 | 最高2路 |
2D圖形加速 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
3D圖形加速 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
LCD接口(RGB888) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
VGA接口 | 通過RGB轉換支持 | 通過RGB轉換支持 | 通過RGB轉換支持 | 通過RGB轉換支持 |
LVDS接口 | 1路,4-Lane | 1路,4-Lane | 1路,4-Lane | 1路,4-Lane |
顯示分辨率 | 最高1920*1200 | 最高1920*1200 | 最高1920*1200 | 最高1920*1200 |
電阻觸摸屏 | IIC、SPI或USB擴展支持 | IIC、SPI或USB擴展支持 | IIC、SPI或USB擴展支持 | IIC、SPI或USB擴展支持 |
電容觸摸屏 | IIC擴展支持 | IIC擴展支持 | IIC擴展支持 | IIC擴展支持 |
MIPI-CSI | 1路,4-Lane | 1路,4-Lane | 1路,4-Lane | 1路,4-Lane |
攝像頭分辨率 | 最高4096*4096 | 最高4096*4096 | 最高4096*4096 | 最高4096*4096 |
音頻接口 | 最高3路 | 最高3路 | 最高3路 | 最高3路 |
PWM | 最高6路 | 最高6路 | 最高6路 | 最高6路 |
CAP捕獲 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
正交編碼脈沖 | 最高3路 | 最高3路 | 最高3路 | 最高3路 |
ADC | 2個12位ADC,16路通道 | 2個12位ADC,16路通道 | 2個12位ADC,16路通道 | 2個12位ADC,16路通道 |
GPIO | 最高200路 | 最高200路 | 最高200路 | 最高200路 |
供電電壓 | +5.0V | +5.0V | +5.0V | +5.0V |
工作溫度⑤ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
機械尺寸 | 75mm * 55mm | 75mm * 55mm | 75mm * 55mm | 75mm * 55mm |
評估板/工控主機 | EPCM5300A-LI | EPCM5300A-LI | EPCM5300A-LI | EPCM5300A-LI |
擴展高達18路串口或6路千兆網(wǎng)口
支持PRU擴展,可擴展6路千兆網(wǎng)口或者18路串口,豐富的行業(yè)接口,連接更高效。
選配評估套件
M65XX系列核心板采用EPCM5300A-LI工控機作為評估套件,EPCM5300A-LI將千兆以太網(wǎng)、UART、CAN-FD、LVDS、Mipi、USB 3.0、PCIE、IIC、SPI、GPIO等資源悉數(shù)引出,方便開發(fā)者評估和更快速的開始軟件設計。
搭配ZWS物聯(lián)網(wǎng)云平臺,快速實現(xiàn)系統(tǒng)智能化升級
基于致遠電子自主研發(fā)的ZWS物聯(lián)網(wǎng)云平臺,讓設備實現(xiàn)智能化升級,支持遠程固件升級、日志文件快速召回、業(yè)務數(shù)據(jù)監(jiān)控、組態(tài)可視化呈現(xiàn)、海量數(shù)據(jù)分析等功能。
廣泛應用領域