選型表
產(chǎn)品系列號(hào) | 產(chǎn)品資料 | 特性 | 供電電壓 | 波特率(bps) | 隔離電壓 | 節(jié)點(diǎn)數(shù) | 環(huán)境溫度(℃) | 認(rèn)證 | 樣品申請(qǐng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTM1051R(A)T | 資料下載 | 單路高隔離電壓 | 3.3V ; 5V | 40K~5M | 5000VAC | 110個(gè) | -40~105 | ![]() | 樣品申請(qǐng) |
CTM1051J(A)T![]() | 資料下載 | 單路高隔離電壓 | 3.3V ; 5V | 40K-5M | 5000VDC | 110個(gè) | -40~105 | ![]() | 樣品申請(qǐng) |
CTM1051(A)MG ![]() | 資料下載 | 全國產(chǎn)小體積 | 3.3V ; 5V | 40K~5M | 2500VDC | 110個(gè) | -40~105 | ![]() | 樣品申請(qǐng) |
CTM1051(A)M![]() | 資料下載 | 58V引腳耐壓,小體積 | 3.3V ; 5V | 40K~5M | 2500VDC | 110個(gè) | -40~105 | ![]() | 樣品申請(qǐng) |
CTM1051K(A)T ![]() | 資料下載 | 單路高隔離電壓 | 3.3V ; 5V | 40K-1M | 3500VDC | 110個(gè) | -40~85 | ![]() | 樣品申請(qǐng) |
CTM8251K(A)T ![]() | 資料下載 | 單路高隔離電壓 | 3.3V ; 5V | 5K-1M | 3500VDC | 110個(gè) | -40~85 | ![]() | 樣品申請(qǐng) |
CTM1051(A)HP | 資料下載 | 高浪涌防護(hù)隔離 | 3.3V ; 5V | 40K-1M | 2500VDC | 110個(gè) | -40~85 | ![]() | 樣品申請(qǐng) |
CTM1044KAT | 資料下載 | 待機(jī)可喚醒 | 3.3V | 40k~1M | 2500VDC | 110個(gè) | -40~85 | ![]() | 樣品申請(qǐng) |
CTM8251K(A)D | 資料下載 | 雙路隔離CAN | 3.3V ; 5V | 5K-1M | 2500VDC | 110個(gè) | -40~85 | ![]() | 樣品申請(qǐng) |
評(píng)估套件
產(chǎn)品型號(hào) | 資料下載 | 供電電壓 | 協(xié)議支持 | 工作溫度范圍 | 樣品申請(qǐng) |
---|---|---|---|---|---|
CTM-RSM-Eval | 資料下載 | 12~36VDC | CAN/RS-485/RS-232 | 0~60℃ | 樣品申請(qǐng) |