產(chǎn)品參數(shù)
定壓輸入隔離非穩(wěn)壓輸出
產(chǎn)品系列號 | 產(chǎn)品資料 | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 封裝形式 | 隔離電壓 | 輸出功率(W) | 外形尺寸(mm) | 備注 | 認(rèn)證 | 樣品申請 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P_FXT-1W![]() | 資料下載 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | SMD | 3000VDC | 1 | 13.20×11.40×7.25 | 貼片封裝 | ![]() | 樣品申請 |
P_FXT-1WE![]() | 資料下載 | 5,15 | 5,15 | SMD | 3000VDC | 1 | 13.20×11.40×7.25 | 貼片封裝 | ![]() | 樣品申請 |
P_FXT-2W![]() | 資料下載 | 5,12,24 | 3.3,5,12,15,24 | SMD | 3000VDC | 2 | 13.20×11.40×7.25 | 貼片封裝 | ![]() | 樣品申請 |
P_JXT-1W | 資料下載 | 5 | 5 | SMD | 4200VDC | 1 | 13.20×11.40×7.25 | 貼片封裝 | ![]() | 樣品申請 |
P_FT-1W![]() | 資料下載 | 5 | 5 | DFN14 | 3000VDC | 1 | 9.00×7.00×3.00 | 貼片封裝 | ![]() | 樣品申請 |
P_FC-1W![]() | 資料下載 | 5 | 3.3, 5 | SMD | 3000VDC | 1 | 12.70×11.20×7.14 | 貼片封裝 | ![]() | 樣品申請 |
P_HS-1W | 資料下載 | 5,12,24 | 5,12,15,24 | SIP | 5000VAC/6000VDC | 1 | 19.50×9.80×12.50 | 高耐壓 | ![]() | 樣品申請 |
P_HS-2W | 資料下載 | 5,12,24 | 5,9,12,24 | SIP | 5000VAC/6000VDC | 2 | 19.50×9.80×12.50 | 高耐壓 | ![]() | 樣品申請 |
P_CS-1W![]() | 資料下載 | 5,12,24 | 5,12,15 | SIP | 5000VAC/7000VDC | 1 | 27.40×8.80×11.40 | 高耐壓 | ![]() | 樣品申請 |
P_CS-2W![]() | 資料下載 | 5,12,24 | 5,12,15 | SIP | 5000VAC/7000VDC | 2 | 27.40×8.80×11.40 | 高耐壓 | ![]() | 樣品申請 |
P_FLS-1W | 資料下載 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | SIP | 3000VDC | 1 | 19.65×6.00×10.16 | - | ![]() | 樣品申請 |
P_FLS-2W | 資料下載 | 5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | SIP | 3000VDC | 2 | 19.65 x 7.05 x 10.16 | - | ![]() | 樣品申請 |
P_FKS-1W (3000VDC) | 資料下載 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | SIP | 3000VDC | 1 | 19.65×6.00×10.16 | - | ![]() | 樣品申請 |
P_FKS-1W (4000VDC) | 資料下載 | 5 | 5, 24 | SIP | 4000VDC | 1 | 19.65×6.00×10.16 | 高耐壓 | ![]() | 樣品申請 |
P_FKS-2W | 資料下載 | 5,12,15,24 | 3.3,5,12,15,24 | SIP | 4000VDC | 2 | 19.65 x 7.05 x 10.16 | 高耐壓 | ![]() | 樣品申請 |
P_BS-1W![]() | 資料下載 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | SIP | 2000VDC | 1 | 11.60×6.00×10.16 | 小體積 | ![]() | 樣品申請 |
P_FD-1W | 資料下載 | 5 | 5 | DIP | 3000VDC | 1 | 12.70×10.16×8.20 | - | ![]() | 樣品申請 |
P_FD-2W | 資料下載 | 5 | 5 | DIP | 3000VDC | 2 | 20.00×10.60×8.50 | - | ![]() | 樣品申請 |
P_FKD-1W | 資料下載 | 5 | 5 | DIP | 3000VDC | 1 | 20.00×10.60×8.50 | - | ![]() | 樣品申請 |
P_XD-1W | 資料下載 | 5 | 5 | DIP | 1000VDC | 1 | 20.00×10.60×8.50 | 四路輸出 | ![]() | 樣品申請 |
P_AS-1W | 資料下載 | 5,12,15,24 | ±5,±12,±15 | SIP | 3000VDC | 1 | 19.65×6.00×10.16 | 正負(fù)輸出 | ![]() | 樣品申請 |
P_FKD-2W | 資料下載 | 5,12,24 | 5,12,15,24 | DIP | 3000VDC | 2 | 20.00×10.60×8.50 | - | ![]() | 樣品申請 |
P_AS-2W | 資料下載 | 5,12,24 | ±5,±12,±15,±24 | SIP | 3000VDC | 2 | 19.65 x 7.05 x 10.16 | 正負(fù)輸出 | ![]() | 樣品申請 |
P_ES-1W | 資料下載 | 5,12,15,24 | ±5,±12,±15 | SIP | 3000VDC | 1 | 19.65×6.00×10.16 | 正負(fù)輸出 | ![]() | 樣品申請 |
P_ES-2W | 資料下載 | 5,12,15,24 | ±5,±12,±15,±24 | SIP | 3000VDC | 2 | 19.65 x 7.05 x 10.16 | 正負(fù)輸出 | ![]() | 樣品申請 |
P_HKD-2W | 資料下載 | 5 | 5 | DIP | 6500VDC | 2 | 20.00×10.60×8.50 | 高耐壓 | 樣品申請 | |
P_FKES-3W(3000VDC) | 資料下載 | 5,12 | 5,12 | SIP | 3000VDC | 3 | 19.65×7.05×10.10 | - | ![]() | 樣品申請 |
P_FKES-3W(4000VAC) | 資料下載 | 12 | 5 | SIP | 4000VAC | 3 | 19.65×7.05×10.10 | 高耐壓 | ![]() | 樣品申請 |
定壓輸入隔離穩(wěn)壓輸出
產(chǎn)品系列號 | 產(chǎn)品資料 | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 封裝形式 | 隔離電壓 | 輸出功率(W) | 外形尺寸(mm) | 備注 | 認(rèn)證 | 樣品申請 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P_ICS-1W![]() | 資料下載 | 5 | 5 | SIP | 5000VAC/7000VDC | 1 | 27.40×8.80×11.40 | 高耐壓 | ![]() | 樣品申請 |
P_IFS-1W![]() | 資料下載 | 5,12,24 | 3.3,5,12,15 | SIP | 3000VDC | 1 | 19.60×6.00×10.10 | - | ![]() | 樣品申請 |
P_IFLS-1W | 資料下載 | 5,12,24 | 3.3,5,12,15 | SIP | 3000VDC | 1 | 19.60×6.00×10.10 | - | ![]() | 樣品申請 |
P_IFXT-1W | 資料下載 | 5,12,24 | 5 | SMD | 3000VDC | 1 | 15.24×11.40×7.25 | - | ![]() | 樣品申請 |
P_IAKS-1W | 資料下載 | 5,12,24 | ±5,±12,±15 | SIP | 3000VDC | 1 | 27.40×8.80×11.40 | - | ![]() | 樣品申請 |