配件清單
接口功能說明 |
---|
接口類型 | 絲印標(biāo)號 | 類型 | 描述 |
電源接口 | PWR | Power | DC 電源接口,DC 9~36V/18W |
LED 燈 | PWR | LED | 電源指示燈① |
LED 燈 | SYS | LED | 系統(tǒng)運行燈② |
LED 燈 | Zigbee | LED | Zigbee 功能燈③ |
按鍵 | DEF | Key | 功能按鍵,短按約 100ms 復(fù)位網(wǎng)關(guān),蜂鳴器將滴一聲,長按 5s 以上恢復(fù)出廠設(shè)置,此時蜂鳴器將滴滴兩聲 |
網(wǎng)口接口 | NET2 | NET | WAN/LAN 口 |
網(wǎng)口接口 | NET1 | NET | WAN/LAN 口,可用于網(wǎng)關(guān)配置 |
485 接口 | RS485 | RS485 | 3Pin 插座(3.81mm 間距)從左到右分別是 A、GND、B |
SIM 卡座 | SIM | SIM | SIM 卡槽,抽屜式接口,支持全網(wǎng)通 |
USB | 接口 | USB | USB 用于本地固件升級及導(dǎo)出配置 |
Zigbee 天線接口 | Zigbee_ANT | SMA | Zigbee 天線接口,SMA 母頭 |
4G 天線接口 | 4G_ANT | SMA | 4G 天線接口,SMA 母頭 |
GNSS 天線接口 | GNSS_ANT | SMA | GNSS 天線接口,SMA 母頭 |
Wi-Fi 天線接口 | Wi-Fi_ANT | SMA | Wi-Fi 天線接口,SMA 母頭 |
工作電壓及電流
電源工作電壓輸入范圍及工作電流 | |
---|
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
工作電壓 | 9 | 12 | 36 | V | |
工作電流 | -- | 233 | -- | mA | 平均 |
-- | -- | 484 | mA | Zigbee 節(jié)點發(fā)送數(shù)據(jù)到網(wǎng)關(guān),經(jīng)過 4G 傳向服務(wù)器 |
峰值電流 | -- | 948 | -- | mA | 復(fù)位啟動峰值 |
工作環(huán)境
溫濕度環(huán)境 | |
---|
參數(shù) | 名稱 | 限定值 | 單位 | 適用型號 | 備注 |
TSTG | 存儲溫度 | -40~+85 ℃ | 全部 | | |
TA | 工作溫度 | -40~+85 | ℃ | GZ32M-I | |
-40~+75 | ℃ | GZ32M-I-Pro | 正常工作溫度② |
-40~+80 | ℃ | GZ32M-I-Pro | 拓展工作溫度③ |
Humidity | 相對濕度 | <95 | % | 全部 | |
ESD(靜電放電抗擾度)參數(shù) |
---|
接口 | 放電電壓/kV | 接觸形式 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
DC 電源接口 | ±8 | 接觸放電 | GB/T 17626.2-2018 /IEC 61000-4-2:2008 |
天線 | ±8 | 接口接觸放電 | GB/T 17626.2-2018 /IEC 61000-4-2:2008 |
RS485 | 接口 | ±8 | 接觸放電 GB/T 17626.2-2018 /IEC 61000-4-2:2008 |
以太網(wǎng)接口 | ±8 | 接觸放電 | GB/T 17626.2-2018 /IEC 61000-4-2:2008 |
USB 接口 | ±8 | 接觸放電 | GB/T 17626.2-2018 /IEC 61000-4-2:2008 |
USB 接口 | ±8 | 接觸放電 | GB/T 17626.2-2018 /IEC 61000-4-2:2008 |
EFT(電快速瞬變脈沖群抗擾度)參數(shù) |
---|
接口 | 試驗等級/kV | 耦合方式 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
L-N① | 2 | 電容耦合 | GB/T 17626.4-2018 /IEC 61000-4-4:2012 |
RS485 接口 | 1 | 電容耦合 | GB/T 17626.4-2018 /IEC 61000-4-4:2012 |
以太網(wǎng)接口 | 1 | 電容耦合 | GB/T 17626.4-2018 /IEC 61000-4-4:2012 |
射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度參數(shù) |
---|
試驗方式 | 試驗等級(V) | 耦合方式 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
L-N① | 3 | CDN 耦合 | GB/T17626.6-2017 / IEC 61000-4-6: 2013 |
以太網(wǎng)接口 | 3 | 電磁耦合夾耦合 | GB/T17626.6-2017 / IEC 61000-4-6: 2013 |
RS485 接口 | 3 | 電磁耦合夾耦合 | GB/T17626.6-2017 / IEC 61000-4-6: 2013 |
注① :電源端的測試條件是:使用產(chǎn)品配套的 12V 適配器(NLD150120W1C3),施工現(xiàn)場對客戶選
用的其它適配器,該指標(biāo)需以實測為準(zhǔn)。